产品规格

钨丝绳产品规格
| 直径(D/mm) | 长度(L/mm) | 结构 | 常温切割负荷(N) | 高温切割负荷(N) |
| 2.5±0.10 | L±20 | 19x7 | 6495 | 2684 |
| 3.0±0.10 | L±20 | 19x7 | 8243 | 3042 |
| 3.2±0.10 | L±20 | 19x7 | 9320 | 3728 |
| 3.5±0.10 | L±20 | 19x7 | 11249 | 4612 |
| 4.0±0.10 | L±20 | 19x7 | 14500 | 5945 |
| 4.5±0.10 | L±20 | 19x7 | 18125 | 7431 |
| 5.0±0.10 | L±20 | 19x7 | 22050 | 9040 |
| 5.5±0.10 | L±20 | 19x7 | 24000 | 11270 |
| 6.0±0.10 | L±20 | 19x7 | 30950 | 12689 |
备注:
(1)长度L为>4000
(2)切断负荷由于不同批次原材料的原因,允许有5%左右的波动
应用领域

产品优势
· 刚性大,扭转应力较低
· 呈现不旋转特性,耐高温无磁性
· 超柔软
· 耐疲劳
· 抗腐蚀
· 无延伸抗拉强度大
关键词