产品规格

环形金刚石线产品规格
| 基材 | 规格(mm) | 线径(mm) | 周长(mm) | 上砂密度 | 破断力(N) |
| 碳钢丝 | DH-65-L | 0.65±0.03 | L±3 | 40-60 | ≥220 |
| DH-50-L | 0.50±0.03 | L±3 | 30-50 | ≥180 | |
| DH-42-L | 0.42±0.03 | L±3 | 30-50 | ≥150 | |
| DH-38-L | 0.38±0.03 | L±3 | 20-40 | ≥120 | |
| 钨丝 | DH-65-L | 0.65±0.03 | L±3 | 40-60 | ≥280 |
| DH-50-L | 0.50±0.03 | L±3 | 30-50 | ≥220 | |
| DH-42-L | 0.42±0.03 | L±3 | 30-50 | ≥180 | |
| DH-38-L | 0.38±0.03 | L±3 | 20-40 | ≥150 |
注:产品可根据客户要求定制生产
应用领域

产品优势
· 切面粗糙度可达0.3μm
· 适应40-60m/s线速
· 进给速度提升2-4倍
· 线耗可达200刀-400刀/线
· 操作便捷,换线容易
关键词
环形金刚石线
环形金刚石线主要用于新能源领域硬脆材料的原材处理,如晶硅开方、截断,半导体材料的切割以及贵重石材的切割等。
分类